Tabla de tallas de camisetas cortas

| Talla | Largo (A) | 1/2 Ancho de pecho (B) | 1/2 Ancho de dobladillo (C) |
|---|---|---|---|
| S | 26,0 | 21,7 | 21,7 |
| M | 26,4 | 22,4 | 22,4 |
| L | 26,8 | 23,2 | 23,2 |
| XL | 27,2 | 24,0 | 24,0 |
| Talla | Largo (A) | 1/2 Ancho de pecho (B) | 1/2 Ancho de dobladillo (C) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 55 | 55 |
| M | 67 | 57 | 57 |
| L | 68 | 59 | 59 |
| XL | 69 | 61 | 61 |
