Tees Size Chart
| Size | Length (A) | 1/2 Chest Width (B) | 1/2 Hem Width (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 29,1 | 21,26 | 20,47 |
| S | 29,92 | 22,44 | 21,65 |
| M | 30,71 | 23,62 | 22,83 |
| L | 31,5 | 24,8 | 24 |
| XL | 32,28 | 25,98 | 25,2 |
| XXL | 33,07 | 27,16 | 26,38 |
| Size | Length (A) | 1/2 Chest Width (B) | 1/2 Hem Width (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 54 | 52 |
| S | 76 | 57 | 55 |
| M | 78 | 60 | 58 |
| L | 80 | 63 | 61 |
| XL | 82 | 66 | 64 |
| XXL | 84 | 69 | 67 |
