Hoodies Size Chart

| Size | Length (A) | 1/2 Chest Width (B) | 1/2 Hem Width (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 27,16 | 24,4 | 16,14 |
| S | 27,76 | 25,59 | 17,32 |
| M | 28,15 | 26,77 | 18,5 |
| L | 28,94 | 27,95 | 19,69 |
| XL | 29,72 | 29,13 | 20,87 |
| XXL | 30,51 | 30,32 | 28,62 |
| Size | Length (A) | 1/2 Chest Width (B) | 1/2 Hem Width (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 69 | 62 | 41 |
| S | 70,5 | 65 | 44 |
| M | 71,5 | 68 | 47 |
| L | 73,5 | 71 | 50 |
| XL | 75,5 | 74 | 53 |
| XXL | 77,5 | 77 | 72,7 |
